
บทความโครงการนักศึกษา
|
||||
1.ชื่อโครงการ | ระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ | |||
2.จัดทำโดย | นายอธิป ธินวน รหัสนักศึกษา 5821280026 นายสิริวัฒน์ ทิมา รหัสนักศึกษา 5821280033 นายชุติพนธ์ ชุติภากุล รหัสนักศึกษา 5821280039
| |||
3.อีเมลล์ | noteza1230@gmail.com | |||
4.บทคัดย่อ | ชื่อ : อธิป ธินวน , สิริวัฒน์ ทิมา , ชุติพนธ์ ชุติภากุล ชื่อเรื่อง : พัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ สาขางานวิชา : เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน : เทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา : แดงต้อย คนธรรพ์ ปีการศึกษา : 2560 บทคัดย่อ ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลาย ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงานได้นำระบบอินเทอร์เน็ตมาเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา สร้างระบบต่าง ๆ ติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการใช้งานในทางวิศวกรรม เช่น การควมคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |||
5.บทนำ | ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลาย ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงานได้นำระบบอินเทอร์เน็ตมาเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา สร้างระบบต่าง ๆ ติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการใช้งานในทางวิศวกรรม เช่น การควมคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | |||
6.วัตถุประสงค์ของการวิจัย | 6.1 เพื่อพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ 6.2 เพื่อค้นหาประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ | |||
7.ขอบเขตของการวิจัย |
| |||
8.สมมติฐาน | ระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์สามารถตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการความสะดวกในการเปิด-ปิดไฟฟ้าได้ | |||
9.วิธีดำเนินการวิจัย | โครงการนี้ใช้รูปแบบวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ ขั้นที่ 1 พัฒนาและหาประสิทธิภาพ (1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) ยกร่างนวัตกรรม คือ ระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ เพื่อใช้ในการเปิด-ปิดไฟ (3) เสนอผู้เชี่ยวชาญ (4) ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ 1 นักเรียนในแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน (5) ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ประชาชนตามหมู่บ้าน จำนวน 5 คน (6) แก้ไขปรับปรุง ขั้นที่ 2 นำไปใช้ (1) นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ 1 นักเรียนในแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน (2) ทำการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินผลจากแบบทดสอบระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ ขั้นที่ 3 ประเมินผล (1) ใช้แบบวัดความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ (2) ใช้แบบวัดความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ได้ผ่านการใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ (3) ใช้แบบวัดความพึงพอใจของกลุ่มนักเรียนในแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ได้ผ่านการใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ | |||
9.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง | (1) ประชากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ คือ นักเรียนในแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน (2) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ ระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ กลุ่มเป้าหมายที่ 1 เพื่อทดลองใช้ระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ คือ นักเรียนในแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์จำนวน 5 คน กลุ่มเป้าหมายที่ 2 เพื่อใช้ระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ คือ ประชาชนตามหมู่บ้านจำนวน 5 คน | |||
10.สร้างเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ | 11.1 NodeMCU8266 11.2 Relay 4 Channel 11.3 หลอดไฟ + ขั้วหลอดไฟ 11.4 ปลั๊กไฟ 11.5 สายจัมป์ | |||
11.ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล | ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ดำเนินโครงการวิจัยดำเนินการดังนี้ ผู้จัดทำเป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนในแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ 1 เพื่อทดลองใช้ระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ คือผู้วิจัยเจาะจงนักเรียนในแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดจากนักเรียนจำนวน 5 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ 2 เพื่อการใช้ระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ คือประชาชนตามหมู่บ้านจำนวน 5 คน | |||
12.วิเคราะห์ข้อมูล | สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมููล | |||
13.ผลของการวิจัย | 14.1 การสร้างและหาประสิทธิภาพระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ ในการทดลองใช้งานเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่า ควรปรับปรุงเว็บเบราเซอร์ให้มีสีสันที่สวยงามมากกว่านี้ | |||
14.การอภิปรายผล | จากผลการศึกษาและพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ ที่นำมาใช้งานนั้นเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการเปิด-ปิดไฟฟ้า เพราะในปัจจุบันการเปิด-ปิดไฟนั้น โดยที่การเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้นั้นเป็นปัญหา ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทำให้หลอดไฟร้อนเกินจนแตกได้หรือมีเด็กไปเปิดทิ้งไว้ เป็นเรื่องที่ลำบากแต่ระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์นั้นสามารถตอบโจทย์การใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ นอกจากความสำคัญของไฟฟ้าแล้วยังมีความสะดวกสบายในการใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ที่พัฒนาขึ้น มีความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับดี เพราะเว็บเบราเซอร์ใช้งานได้ง่าย ไม่วุ่นวาย ความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพและความสำคัญของตัวเครื่อง ผู้ใช้ที่ได้ทดลองระบบนั้นมีความรู้สึกสะดวกสบายเพิ่มขึ้นในการเปิด-ปิดไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นเรื่องที่เราตัดปัญหานี้ได้ | |||
15.ข้อเสนอแนะ | ในการใช้นั้นสิ่งที่ควรคำนึงคือพื้นที่ในการติดตั้ง ไม่ควรติดตั้งให้ไกลจากโน๊ตบุ๊คมากเกินไป เพราะต้องใช้โน๊ตบุ๊คในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของระบบเปิด-ปิดไฟผ่านเว็บเบราเซอร์ | |||
16.บรรณานุกรม |
| |||
17.ประวัติผู้จัดทำ | ![]() ชื่อ-สกุล นายอธิป ธินวน เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ที่อยู่ปัจจุบัน 124/2 หมู่ 9 บ้านไผ่ล้อม ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 วุฒิการศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสนักศึกษา 58128026 เบอร์โทร 0945145280 อีเมล์ athip282@gmail.com ![]() ชื่อ-สกุล นายสิริวัฒน์ ทิมา เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 ที่อยู่ปัจจุบัน 6 หมู่ 2 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 วุฒิการศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสนักศึกษา 581280033 เบอร์โทร 0993162405 อีเมล์ ntocomloveza383@gmail.com ![]() ชื่อ-สกุล นายชุติพนธ์ ชุติภากุล เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2542 ที่อยู่ปัจจุบัน 51/1 หมู่ 2 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 วุฒิการศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสนักศึกษา 581280039 เบอร์โทร 0945188725 อีเมล์ noteza1230@gmail.com | |||
18.ลิงค์ยูทูป |